Кольцевые
Цена договорная
Оставить отзыв
подробное описание
техническая информация
Кольцевые клапаны полезны в тех случаях, когда невозможно использование прямоточных клапанов. Кольцевые клапаны чаще всего используются в газовых, воздушных и холодильных компрессорах, скорость вращения коленчатого вала которых до 1500 об./мин., а перепад давления - 25 МПа. В зависимости от предназначения компрессора, корпусные детали кольцевых клапанов изготавливаются из чугуна, стали или цветных металлов, пластины - из специальных высококачественных сталей. С целью обеспечения долгосрочности работы клапана используются пластинные ударогасители.
Характеристики
Примечания к таблице:
- ВКТ / НКТ -
- В- всасывающий, Н- нагнетательный
- К- кольцевой с запорным органом в виде кольца
- Т- тип пружины (точечная), К-концентрическая
- a - посадочный диаметр, мм
- b - допустимая разность давлений, МПа
- c - буквы и цифры указывают конкретное конструктивное исполнение
- М - материал корпуса - сталь
- Б - для быстроходных компрессоров
- Г - для компрессоров, сжимающих лёгкие газы (например, Не)
Модель | Тип | a | b | c | Проходное сечение cм² | Мертвый объем cм³ | Масса клапана кг | Применяемость (марка компрессора) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВКТ40–25,0М2 | ВКТ | 40 | –25,0 | М2 | СД-12/250, 2ГМ10-20/320 | |||
НКТ40–25,0М2 | НКТ | 40 | –25,0 | М2 | ||||
BKT50-10,0M2 | ВКТ | 50 | –10,0 | М2 | 3,2 | 10,80 | 0,63 | 2ГМ10-20/320, 4ГМ2,5-1,2/10-250; 2УМ |
HKT50-10,0M2 | НКТ | 50 | –10,0 | М2 | 3,2 | 12,33 | 0,63 | |
BKT50-25,0M2 | ВКТ | 50 | –25,0 | М2 | 3,2 | 10,80 | 0,50 | 6М10-63/320 |
HKT50-25,0M2 | НКТ | 50 | –25,0 | М2 | 3,2 | 14,20 | 0,51 | |
ВКТ70–2,5В | ВКТ | 70 | –2,5 | В | ||||
НКТ70–2,5В | НКТ | 70 | –2,5 | В | ||||
ВКТ70–4,0 | ВКТ | 70 | –4,0 | 202ВП-4/220, 202ГП-4/220, 402ВП-4/220. 402ГП-4/220, 402ВП-4/400, 402ГП-4/400, 402ГП | ||||
НКТ70–4,0 | НКТ | 70 | –4,0 | |||||
BKT70-4,0M1Г | ВКТ | 70 | –4,0 | М1Г | 4,8 | 40,0 | 1,49 | 3С2НП-6/3, ГП2-6/31, 2НМ4-12/31 |
HKT70-4,0M1Г | НКТ | 70 | –4,0 | М1Г | 4,8 | 27,3 | 1,52 | |
BKT70-4,0M1Б | ВКТ | 70 | –4,0 | М1Б | 6,6 | 43,5 | 1,3 | 4ГМ2,5-1,2/10-250 |
HKT70-4,0M1Б | НКТ | 70 | –4,0 | М1Б | 6,6 | 25,0 | 1,4 | |
BKT70-10,0M1 | ВКТ | 70 | –10,0 | М1 | 6,6 | 37,0 | 1,4 | 2ВМ-2,5-5/221 |
HKT70-10,0M1 | НКТ | 70 | –10,0 | М1 | 6,6 | 22,0 | 1,4 | |
ВКТ70–10,0М1С | ВКТ | 70 | –10,0 | М1С | ||||
НКТ70–10,0М1С | НКТ | 70 | –10,0 | М1С | ||||
BKT70-16,0M1 | ВКТ | 70 | –16,0 | М1 | 6,0 | 32,0 | 1,38 | 4ВМ10-50/221 |
HKT70-16,0M1 | НКТ | 70 | –16,0 | М1 | 6,0 | 21,8 | 1,6 | |
BKT70-25,0M1 | ВКТ | 70 | –25,0 | М1 | 6,0 | 35,7 | 2,11 | |
HKT70-25,0M1 | НКТ | 70 | –25,0 | М1 | 6,0 | 39,1 | 2,20 | |
ВК180В | ВК1 | 80 | В | |||||
НК180В | НК1 | 80 | В | |||||
ВКТ80–2,5В | ВКТ | 80 | –2,5 | В | ||||
НКТ80–2,5В | НКТ | 80 | –2,5 | В | ||||
ВК185В | ВК1 | 85 | В | 202ВП-6/18, 302ВП-6/18 | ||||
НК185В | НК1 | 85 | В | |||||
ВКТ85–3,5В | ВКТ | 85 | –3,5 | В | ||||
НКТ85–3,5В | НКТ | 85 | –3,5 | В | ||||
BKT85-4,0M2Г | ВКТ | 85 | –4,0 | М2Г | 9,8 | 40,9 | 2,0 | 2НМ4-12/31 |
HKT85-4,0M2Г | НКТ | 85 | –4,0 | М2Г | 9,8 | 50,7 | 2,1 | |
BKT85-4,0M2 | ВКТ | 85 | –4,0 | М2 | 13,5 | 52,2 | 2,1 | 305ВП-16/70 |
HKT85-4,0M2 | НКТ | 85 | –4,0 | М2 | 13,5 | 48,0 | 2,4 | |
BKT90-6,4M2 | ВКТ | 90 | –6,4 | М2 | 8,0 | 38,6 | 6,4 | СД-12/250 |
HKT90-6,4M2 | НКТ | 90 | –6,4 | М2 | 8,0 | 35,1 | 1,73 | |
BKT90-16,0M2 | ВКТ | 90 | –16,0 | М2 | 10,68 | 53,8 | 2,9 | 6М10-63/220 |
HKT90-16,0M2 | НКТ | 90 | –16,0 | М2 | 10,68 | 46,7 | 2,2 | |
2ВК1100В | 2ВК1 | 100 | В | |||||
2НК1100В | 2НК1 | 100 | В | |||||
BKT100-6,4M1Б | ВКТ | 100 | –6,4 | М1Б | 15,8 | 64,3 | 2,64 | |
HKT100-6,4M1Б | НКТ | 100 | –6,4 | М1Б | 15,8 | 56,8 | 2,94 | |
BKT100-16,0M1Б | ВКТ | 100 | –16,0 | М1Б | 15,8 | 56,6 | 3,12 | 4ВМ10-4,5/115-150, 4ВМ10-4,5/115-250 |
HKT100-16,0M1Б | НКТ | 100 | –16,0 | М1Б | 15,8 | 73,2 | 3,31 | |
ВКТ100–25,0М1 | ВКТ | 100 | –25,0 | М1 | ||||
НКТ100–25,0М1 | НКТ | 100 | –25,0 | М1 | ||||
ВКТ110–1,6В | ВКТ | 110 | –1,6 | В | ||||
НКТ110–1,6В | НКТ | 110 | –1,6 | В | ||||
1ВКТ110–2,5В | 1ВКТ | 110 | –2,5 | В | ||||
1НКТ110–2,5В | 1НКТ | 110 | –2,5 | В | ||||
ВКТ110–2,5В | ВКТ | 110 | –2,5 | В | ||||
НКТ110–2,5В | НКТ | 110 | –2,5 | В | ||||
BKT110-2,5M | ВКТ | 110 | –2,5 | М | 18,1 | 72,1 | 2,59 | СД-12/250 |
HKT110-2,5M | НКТ | 110 | –2,5 | М | 18,1 | 58,4 | 2,56 | |
BKT110-2,5MK | ВКТ | 110 | –2,5 | МК | 13,6 | 51,2 | 2,25 | 2ВМ2,5-5/221, 4ГМ2,5-1,2/10-250 |
HKT110-2,5MK | НКТ | 110 | –2,5 | МК | 13,6 | 51,3 | 2,46 | |
ВКТ110–2,5МКС | ВКТ | 110 | –2,5 | МКС | ||||
НКТ110–2,5МКС | НКТ | 110 | –2,5 | МКС | ||||
BKT110-4,0M | ВКТ | 110 | –4,0 | М | 18,1 | 70,0 | 3,3 | |
HKT110-4,0M | НКТ | 110 | –4,0 | М | 18,1 | 81,9 | 3,9 | |
BKT110-4,0MГ | ВКТ | 110 | –4,0 | МГ | 14,47 | 63,07 | 3,21 | 2ГМ4-15/25С, 2ГМ4-12/31М1 |
HKT110-4,0MГ | НКТ | 110 | –4,0 | МГ | 14,47 | 81,90 | 3,32 | |
BKT110-6,4M | ВКТ | 110 | –6,4 | М | 18,1 | 72,1 | 3,12 | |
HKT110-6,4M | НКТ | 110 | –6,4 | М | 18,1 | 74,8 | 3,11 | |
ВКТ110–10 | ВКТ | 110 | –10 | |||||
НКТ110–10 | НКТ | 110 | –10 | |||||
BKT125-1,6MГ | ВКТ | 125 | –1,6 | МГ | 20,4 | 97,85 | 4,0 | 405МП-20/31, 2НМ4-12/31 |
HKT125-1,6MГ | НКТ | 125 | –1,6 | МГ | 20,4 | 129,2 | 4,4 | |
1ВКТ125–2,5В | 1ВКТ | 125 | –2,5 | В | ||||
1НКТ125–2,5В | 1НКТ | 125 | –2,5 | В | ||||
ВКТ125–2,5В | ВКТ | 125 | –2,5 | В | ||||
НКТ125–2,5В | НКТ | 125 | –2,5 | В | ||||
ВКТ125–3,5В | ВКТ | 125 | –3,5 | В | ||||
НКТ125–3,5В | НКТ | 125 | –3,5 | В | ||||
BKT125-10,0MБ | ВКТ | 125 | –10,0 | МБ | 24,9 | 102,0 | 4,74 | 6М16-140/200, 4ВМ10-50/221, 2ГМ10-4,5/9-640, 6ГМ10-50/401, |
HKT125-10,0MБ | НКТ | 125 | –10,0 | МБ | 24,9 | 146,8 | 4,74 | 6ГМ16-145/200, 6ГМ16-150/200 |
ВКТ125–10,0 | ВКТ | 125 | –10,0 | |||||
НКТ125–10,0 | НКТ | 125 | –10,0 | |||||
6ВК2125В | 6ВК2 | 125 | В | |||||
6НК2125В | 6НК2 | 125 | В | |||||
ВКТ130–2,5 | ВКТ | 130 | –2,5 | |||||
НКТ130–2,5 | НКТ | 130 | –2,5 | |||||
BKT140-4,0M2 | ВКТ | 140 | –4,0 | М2 | 41,3 | 106,0 | 4,61 | |
HKT140-4,0M2 | НКТ | 140 | –4,0 | М2 | 41,3 | 140,0 | 4,61 | |
BKT140-16,0M | ВКТ | 140 | –16,0 | М | 32,9 | 160,0 | 8,8 | 6ГМ40-16/100-420, 4ГМ40-35/23-325 |
HKT140-16,0M | НКТ | 140 | –16,0 | М | 32,9 | 191,6 | 7,8 | |
ВКТ148–4,0В | ВКТ | 148 | –4,0 | В | ||||
НКТ148–4,0В | НКТ | 148 | –4,0 | В | ||||
ВКЗ150В | ВКЗ | 150 | В | |||||
НКЗ150В | НКЗ | 150 | В | |||||
ВКТ150–2,5В | ВКТ | 150 | –2,5 | В | ||||
НКТ150–2,5В | НКТ | 150 | –2,5 | В | ||||
1ВКТ150–4,0В | 1ВКТ | 150 | –4,0 | В | ||||
1НКТ150–4,0В | 1НКТ | 150 | –4,0 | В | ||||
BKT155-4,0M1Б | ВКТ | 155 | –4,0 | М1Б | 46,72 | 231,0 | 7,6 | 4ГМ25-80/11-5С, 4ГМ16-25/18-65С, 4ГМ16-40/22-4С |
HKT155-4,0MБ | НКТ | 155 | –4,0 | М1Б | 46,72 | 268,1 | 7,59 | |
ВКТ160–4,0В | ВКТ | 160 | –4,0 | В | ||||
НКТ160–4,0В | НКТ | 160 | –4,0 | В | ||||
BKT160-6,4MA | ВКТ | 160 | –6,4 | МA | 29,6 | 160,2 | 7,79 | |
HKT160-6,4MA | HKT | 160 | –6,4 | МA | 29,6 | 211,2 | 7,77 | |
BKT160-6,4MБ | ВКТ | 160 | –6,4 | МБ | 41,7 | 164,3 | 7,79 | 6ГМ16-145/200М, 6ГМ16-150/200, 6ГМ16-70/3-60, 6ГМ25-180/3-75, 4ГМ25-36/16-170М1 |
HKT160-6,4MБ | НКТ | 160 | –6,4 | МБ | 41,7 | 211,2 | 7,77 | |
ВКТ160–10,0М | ВКТ | 160 | –10,0 | М | ||||
НКТ160–10,0М | НКТ | 160 | –10,0 | М | ||||
ВКЗ165В | ВКЗ | 165 | В | |||||
НКЗ165В | НКЗ | 165 | В | |||||
ВКТ165–2,5В | ВКТ | 165 | –2,5 | В | ||||
НКТ165–2,5В | НКТ | 165 | –2,5 | В | ||||
BKT165-4,0M | ВКТ | 165 | –4,0 | М | 41,7 | 164,3 | 7,83 | |
HKT165-4,0M | НКТ | 165 | –4,0 | М | 41,7 | 171,3 | 7,19 | |
ВКТ175–4,0В | ВКТ | 175 | –4,0 | В | ||||
НКТ175–4,0В | НКТ | 175 | –4,0 | В | ||||
BKT180-2,5MБ | ВКТ | 180 | –2,5 | МБ | 51,5 | 200,8 | 7,9 | |
HKT180-2,5MБ | НКТ | 180 | –2,5 | МБ | 51,5 | 187,7 | 7,8 | |
BKT180-4,0M | ВКТ | 180 | –4,0 | М | 51,5 | 200,8 | 10,0 | |
HKT180-4,0M | HKT | 180 | –4,0 | М | 51,5 | 244,2 | 9,9 | |
BKT180-6,4MA | ВКТ | 180 | –6,4 | МA | 41,2 | 204,0 | 9,9 | |
HKT180-6,4MA | HKT | 180 | –6,4 | МA | 41,2 | 193,4 | 9,0 | |
BKT180-6,4M | ВКТ | 180 | –6,4 | М | 51,5 | 251,7 | 9,9 | 6ГМ16-145/201, 6ГМ16-150/200, 4ГМ25-36/16-170М1 |
HKT180-6,4M | НКТ | 180 | –6,4 | М | 51,5 | 233,0 | 9,0 | |
BKT180-10,0M | BKT | 180 | –10,0 | М | 51,5 | 268,9 | 12,5 | |
HKT180-10,0M | HKT | 180 | –10,0 | М | 51,5 | 261,3 | 11,2 | |
ВКТ180–10,0М | ВКТ | 180 | –10,0 | М | 4ГМ40-35/23-320М2, 4ГМ40-5/23-325 | |||
НКТ180–10,0М | НКТ | 180 | –10,0 | М | ||||
ВКТ192–10,0М1 | ВКТ | 192 | –10,0 | М1 | ||||
НКТ192–10,0М1 | НКТ | 192 | –10,0 | М1 | ||||
BKT200-2,5MБ | ВКТ | 200 | –2,5 | МБ | 73,9 | 278,1 | 10,9 | |
HKT200-2,5MБ | НКТ | 200 | –2,5 | МБ | 73,9 | 291,0 | 10,8 | |
BKT220-2,5M | ВКТ | 220 | –2,5 | М | 73,9 | 404,5 | 10,94 | |
HKT220-2,5M | НКТ | 220 | –2,5 | М | 73,9 | 291,0 | 10,94 | |
ВКТ220–4,0В | ВКТ | 220 | –4,0 | В | ||||
НКТ220–4,0В | НКТ | 220 | –4,0 | В | ||||
BKT220-4,0MБ | ВКТ | 220 | –4,0 | МБ | 73,9 | 330,9 | 16,2 | 6ГМ5-210/4-60М, 6ГМ25-180/3-75 |
HKT220-4,0MБ | НКТ | 220 | –4,0 | МБ | 73,9 | 365,1 | 16,2 | |
ВКТ230–1,6В | ВКТ | 230 | –1,6 | В | ||||
НКТ230–1,6В | НКТ | 230 | –1,6 | В | ||||
BKT250-4,0M | ВКТ | 250 | –4,0 | М | 100,0 | 562,8 | 19,4 | 6ГМ16-145/201, 4ГМ40-35/23-320М2, 4ГМ40-35/23-325 |
HKT250-4,0M | НКТ | 250 | –4,0 | М | 100,0 | 556,3 | 16,7 | |
ВКТ265–1,6В | ВКТ | 265 | –1,6 | В | ||||
НКТ265–1,6В | НКТ | 265 | –1,6 | В |
Тип | a | b | c | Применяемость (марка компрессора) |
---|---|---|---|---|
ВКК | 57 | – 6,0 | В | |
НКК | 57 | – 6,0 | В | |
ВКК | 192 | – 4,0 | В | 5Г-600/42-60, 5Г-300/42-60 |
НКК | 192 | – 4,0 | В | |
ВКК | 220 | – 4,0 | В | |
НКК | 220 | – 4,0 | В | |
ВКХ | 28 | НА | П110, П220 | |
ВКХ | 28 | НФ | П110-2-2; П220-2-2 | |
ВКХ | 28 | РА | П110Р, П220Р | |
ВКХ | 28 | ВФ | П110-2-2Р, П220-2-2Р | |
НКХ | 44 | Д | П110, П220 | |
НКХ | 44 | Ф | П110-2-2; П220-2-2 | |
ВКХ | 51 | ФМ | П40-2Р, Л60-2-2Р, П80-2-2Р, ПБ40-2-2Р, ПБ60-2-2Р, ПБ80-2-2Р | |
ВКХ | 51 | АМ | П40Р, П60Р, П80Р, ПБ40Р, ПБ60Р, ПБ80Р | |
ВКХ | 52 | ФМ | П40-2-2, ПБ40-2-2, П60-2-2, ПБ60-2-2, П80-2-2, ПБ80-2-2 | |
ВКХ | 52 | АМ | ПБ40, ПБ60, ПБ80, П40, П60, П80 | |
ВКХ | 53 | А | П50Р, ПБ50Р, П100Р, ПБ100Р | |
ВКХ | 53 | Д | ||
ВКХ | 53 | Ф | П50-2-2Р, П100-2-2Р, ПБ50-2-2Р, ПБ100-2-2Р | |
ВКХ | 54 | А | П50, ПБ50, П100, ПБ100 | |
ВКХ | 54 | Д | ||
ВКХ | 54 | Ф | П50-2-2, П100-2-2, ПБ50-2-2, ПБ100-2-2 | |
НКХ | 60 | М | П40Р, П60Р, П80Р, ПБ40Р, ПБ60Р, ПБ80Р | |
НКХ | 60 | ФМ | П40-2-2, ПБ40-2-2, П60-2-2, ПБ60-2-2, П80-2-2, ПБ80-2-2 | |
НКХ | 61 | А | П50Р, ПБ50Р, П100Р, ПБ100Р | |
НКХ | 61 | Д | ||
НКХ | 61 | Ф | П50-2-2, П100-2-2, ПБ50-2-2, ПБ100-2-2 | |
КК | 42 | 402ВП-4/220, 402ВП-4/400 | ||
КК | 62 | 402ВП-4/220, 402ВП-4/400, 2ВМ2,5-5/221, 2ВМ4-8/401, 2ВМ4-9,6/161 | ||
КК | 62 | М | 2ВМ4-8/401 | |
КК | 62 | Л | ||
КК | 80 | |||
КК | 82 | |||
16 | А | ВШ-3/40М | ||
КП.02.01.00 | ЭКП-70/25, ЭКП-210/25М1, ЭКП-280/25М1 | |||
КП.02.02.00 | ||||
КП.02.03.00 | ||||
КП.02.04.00 | ||||
304-98-31-00 | АВШ-3,7/200 | |||
304-98-34-00 | АВШ-3,7/200, ВШ-2,3/400 | |||
304-98-37-00 | ||||
304-98-34-00А | 3ВШ1,6-3/46 | |||
СБ27-107А | ПК-10, ДК-9М, К-9М | |||
СБ27-108А | ||||
СБ27-109А | ||||
СБ27-110А | ||||
34.06.02.00-010 | ||||
34.06.01.00-017 | ||||
1ФУУ80РЭ-Ц030-000 | 1ФУ40РЭ, 1ФУУ80РЭ | |||
1ФУУ80-Ц41-00 | 1ФУ40, 1ФУУ80 | |||
386.677.000.М | ||||
386.676.000.М | ||||
286.2092.000 | ||||
286.2093.000 | ||||
286.2096.000 | ||||
286.2096.000-01 |