Клапан ПИК
Клапаны ПИК представляют собой органы замыкания в цилиндрах компрессоров поршневого типа. Для организации управления нагнетанием или всасыванием в компрессорах, которые работают в среде с отсутствием агрессии, предназначаются нагнетательные или всасывающие клапаны, а также модели с комбинированным принципом действия. Для сжатия газов в компрессорах поршневого типа используются прямоточные клапаны, при этом их использование возможно при условии, что коленвал имеет не больше 1000 оборотов ежеминутно, а разница давлений не превышает 4МПа.
Применение прямоточных клапанов ПИК допускается для компрессоров имеющих скорость вращения не больше 750 оборотов и использующих в качестве рабочей среды газ или воздух. Наличие смазки при этом не является обязательным.
Одним из преимуществ прямоточных клапанов является их конструктивная простота. Он представляет собой несколько одинаковых элементов (каждый имеет седло и пластину), скрепленных в единое целое при помощи колец и стопорных планок.
В качестве материала для седла клапана выступают конструкционные виды сталей или алюминий. Что касается пластин, то для них используются только пружинистые сорта стальных лент из нержавейки.
На фоне иных видов клапанов, прямоточные модели обеспечивают ряд преимуществ:
- Наличие прямотока обеспечивает минимальное сопротивление потокам газа
- Отсутствие в конструкции пружин и минимальный вес используемых пластин и клапана в целом
- Возможность применения в качестве нагнетательного или всасывающего
Применение в компрессорах подобных клапанов позволяет добиться повышения производительности работы до 10%, сниженного расхода электричества до 12%, а также вдвое повысить надежность компрессорной установки, в том числе за счет меньших рабочих температур используемого газа.
Характеристики
Условные обозначения клапанов ПИК
Например, ПИК 155-2,5А – это прямоточный индивидуальный клапан с посадочным размером 155 мм и рассчитанный на наибольшую разность давления в 2,5 МПа, модификация А. Примечания к таблице:
|
Модель | Тип | a | b | c | Проходное сечение в щели cм² | Мер- твый объем всас. cм³ | Мер- твый объем нагн. cм³ | Масса кла- пана кг | Применяемость (марка компрессора) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПИК110–0,4АМ | ПИК | 110 | –0,4 | АМ | 29 | 52 | 100 | 1,5 | 202ВП-6/18, 302ГП-6/30, 402ВП-4/220 |
ПИК110–0,4АГМ | ПИК | 110 | –0,4 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 1,5 | 2ВМ4-15/25 |
ПИК110–0,4АЛ | ПИК | 110 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК110–2,5АМ | ПИК | 110 | –2,5 | АМ | 29 | 52 | 100 | 1.5 | 202ВП-6/18, 302ГП-6/30, 402ВП-4/220, 402ВП-4/220, 305ВП-16/70 |
ПИК110–2,5АМТ | ПИК | 110 | –2,5 | АМТ | |||||
ПИК110–2,5АГМ | ПИК | 110 | –2,5 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 1.5 | 2ВМ4-15/25 |
ПИК110–2,5АЛМ | ПИК | 110 | –2,5 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 1.5 | 2ВМ4-15/25 |
ПИК110–2,5АЛ | ПИК | 110 | –2,5 | АЛ | |||||
ПИК110–4,0АМ | ПИК | 110 | –4,0 | АМ | 205ВП-13/250, 4М10-40/70, 305ВП-16/70 | ||||
ПИК110–4,0АГМ | ПИК | 110 | –4,0 | АГМ | |||||
ПИК110–4,0АЛ | ПИК | 110 | –4,0 | АЛ | |||||
ПИК125–0,4АМ | ПИК | 125 | –0,4 | АМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | 202ВП-20/2, 202ВП-5/70, 302ВП-10/8, 2М2,5-20/9 |
ПИК125–0,4АГМ | ПИК | 125 | –0,4 | АГМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | 2ГМ4-24/9С, 2ГМ4-15/250С, 2ВМ4-15/25С |
ПИК125–0,4АЛМ | ПИК | 125 | –0,4 | АЛМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | |
ПИК125–0,4БМ | ПИК | 125 | –0,4 | БМ | 22.4 | 41.3 | 87.4 | 1.4 | 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/9; 2ВМ2,5-5/221; 2ВМ2,5-9/101М |
ПИК125–0,4БГМ | ПИК | 125 | –0,4 | БГМ | |||||
ПИК125–0,4БЛМ | ПИК | 125 | –0,4 | БЛМ | 22.4 | 41.3 | 87.4 | 1.4 | |
ПИК125–1,0БМ | ПИК | 125 | –1,0 | БМ | 22.4 | 41.3 | 87.4 | 1.4 | 2ВМ2,5-12/9; 2ВМ2,5-14/9; 2ВМ2,5-5/221; 2ВМ2,5-9/101М |
ПИК125–1,0БЛМ | ПИК | 125 | –1,0 | БЛМ | 22.4 | 41.3 | 87.4 | 1.4 | |
ПИК125–2,5АМ | ПИК | 125 | –2,5 | АМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | 202ВП-20/2, 202ВП-5/70, 302ВП-10/8, 2М2,5-20/9, 305ВП-16/70 |
ПИК125–2,5АМТ | ПИК | 125 | –2,5 | АМТ | |||||
ПИК125–2,5АГМ | ПИК | 125 | –2,5 | АГМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | 2ГМ4-24/9С, 2ГМ4-15/250С, 2ВМ4-15/25С |
ПИК125–2,5АЛМ | ПИК | 125 | –2,5 | АЛМ | 45.4 | 78.9 | 123 | 1.8 | |
ПИК125–4,0АМ | ПИК | 125 | –4,0 | АМ | 2ГМ10-20/320 | ||||
ПИК125–4,0АГМ | ПИК | 125 | –4,0 | АГМ | |||||
ПИК125–4,0АЛМ | ПИК | 125 | –4,0 | АЛМ | |||||
ПИК140–0,4А | ПИК | 140 | –0,4 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–0,4АГ | ПИК | 140 | –0,4 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–0,4АЛ | ПИК | 140 | –0,4 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–0,4АЛ1 | ПИК | 140 | –0,4 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–2,5А | ПИК | 140 | –2,5 | А | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | 2М10-60/6-250, 7ВП-20/220, 4ГМ10-40/26С |
ПИК140–2,5АЛ | ПИК | 140 | –2,5 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–2,5АЛ1 | ПИК | 140 | –2,5 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК140–2,5АГ | ПИК | 140 | –2,5 | АЛ | 46.8 | 87.6 | 136 | 2.4 | |
ПИК150–0,4АМ | ПИК | 150 | –0,4 | АМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8 |
ПИК150–0,4АГМ | ПИК | 150 | –0,4 | АГМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | |
ПИК150–0,4АЛМ | ПИК | 150 | –0,4 | АЛМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | |
ПИК150–2,5АМ | ПИК | 150 | –2,5 | АМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8 |
ПИК150–2,5АГМ | ПИК | 150 | –2,5 | АГМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | 2ВМ4-15/250, 2ГМ4-12/301, 2ГМ4-15/25 |
ПИК150–2,5АЛМ | ПИК | 150 | –2,5 | АЛМ | 54.1 | 110.3 | 179.3 | 2.6 | |
ПИК155–0,4АМ | ПИК | 155 | –0,4 | АМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320 |
ПИК155–0,4АГМ | ПИК | 155 | –0,4 | АГМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320 |
ПИК155–0,4АЛМ | ПИК | 155 | –0,4 | АЛМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | 3ГП-20/8, 3ГП-12/35, 3ГП-5/220 |
ПИК155–0,4АЛ | ПИК | 155 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК155–2,5АМ | ПИК | 155 | –2,5 | АМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320 |
ПИК155–2,5АМТ | ПИК | 155 | –2,5 | АМТ | |||||
ПИК155–2,5АГМ | ПИК | 155 | –2,5 | АГМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | ВП-20/8, 3ГП-20/9, ВП3-20/9С, 2ГМ10-20/320, 2ВП3-20/9С |
ПИК155–2,5АЛМ | ПИК | 155 | –2,5 | АЛМ | 61.4 | 125 | 204 | 2.7 | 3ГП-20/8, 3ГП-12/35, 3ГП-5/220 |
ПИК155–2,5АЛ | ПИК | 155 | –2,5 | АЛ | |||||
ПИК165–0,4АМ | ПИК | 165 | –0,4 | АМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 205ВП-16/70, 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 205ВП-60/2, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3 |
ПИК165–0,4АГМ | ПИК | 165 | –0,4 | АГМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С |
ПИК165–0,4АЛМ | ПИК | 165 | –0,4 | АЛМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | |
ПИК165–0,4АМТ | ПИК | 165 | –0,4 | АМТ | |||||
ПИК165–2,5АМ | ПИК | 165 | –2,5 | АМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3 |
ПИК165–2,5АГМ | ПИК | 165 | –2,5 | АГМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С |
ПИК165–2,5АЛМ | ПИК | 165 | –2,5 | АЛМ | 74 | 139.2 | 218.5 | 3.1 | |
ПИК165–2,5АМТ | ПИК | 165 | –2,5 | АМТ | |||||
ПИК180–0,4АМ | ПИК | 180 | –0,4 | АМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | |
ПИК180–0,4АЛ | ПИК | 180 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК180–0,4АГМ | ПИК | 180 | –0,4 | АГМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
ПИК180–0,4АЛМ | ПИК | 180 | –0,4 | АЛМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
ПИК180–1,6АМ | ПИК | 180 | –1,6 | АМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
ПИК180–1,6АЛ | ПИК | 180 | –1,6 | АЛ | |||||
ПИК180–1,6АГМ | ПИК | 180 | –1,6 | АГМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | |
ПИК180–1,6АЛМ | ПИК | 180 | –1,6 | АЛМ | 95.5 | 182 | 290.5 | 3.6 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
ПИК180–4,0 | ПИК | 180 | –4,0 | 56.7 | 152.3 | 300 | 9.5 | ||
ПИК200–0,4А1 | ПИК | 200 | –0,4 | А1 | 95.1 | 226.9 | 385.1 | 4.6 | 4М6,3-95/9, 4ВМ6,3-48/9, 4ВМ25-117/200, 4М1078/60 |
ПИК200–0,4А1Г | ПИК | 200 | –0,4 | А1Г | 95.1 | 226.9 | 385.1 | 4.6 | |
ПИК200–1,6А1 | ПИК | 200 | –1,6 | А1 | 95.1 | 226.9 | 385.1 | 4.6 | 4М6,3-95/9, 4ВМ6,3-48/9, 4ВМ25-117/200, 4М1078/60 |
ПИК200–1,6А1Г | ПИК | 200 | –1,6 | А1Г | 95.1 | 226.9 | 385.1 | 4.6 | |
ПИК220–0,4АМ | ПИК | 220 | –0,4 | АМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4В10-39/36С, 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/9, 4М10-110/8, 4ВМ10-50/221, 4ВМ10-110/13. 4ВМ10-50/71, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-50/8, 2ВМ10-100/2,62; 4М10-40/220. 4М10-40/70, 4М10-78/60 |
ПИК220–0,4АЛ | ПИК | 220 | –0,4 | АЛ | |||||
ПИК220–0,4АГМ | ПИК | 220 | –0,4 | АГМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-60/30 |
ПИК220–0,4АЛМ | ПИК | 220 | –0,4 | АЛМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35, 2ГМ10-50/8 |
ПИК220–1,6АМ | ПИК | 220 | –1,6 | АМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4В10-39/36С, 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/9, 4М10-110/8, 4ВМ10-50/221, 4ВМ10-110/13. 4ВМ10-50/71, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9, 2ВМ10-50/8, 2ВМ10-100/2,62; 4М10-40/220. 4М10-40/70, 4М10-78/60 |
ПИК220–1,6АЛ | ПИК | 220 | –1,6 | АЛ | |||||
ПИК220–1,6АГМ | ПИК | 220 | –1,6 | АГМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-60/30 |
ПИК220–1,6АЛМ | ПИК | 220 | –1,6 | АЛМ | 148.6 | 278.5 | 410 | 5.8 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35, 2ГМ10-50/8 |
ПИК220–2,5 | ПИК | 220 | –2,5 | 80.2 | 293.6 | 484 | 16 | 6М40-320/320 | |
ПИК220–4,0А | ПИК | 220 | –4,0 | А | 8.6 | 208 | 376 | 14.3 | 6М25-120/14-38 |
ПИК250–0,4А | ПИК | 250 | –0,4 | А | 127 | 309 | 505 | 6.6 | 6ВМ16-140/200 |
ПИК250–0,4АГ | ПИК | 250 | –0,4 | АГ | 127 | 309 | 505 | 6.6 | |
ПИК250–1,0А | ПИК | 250 | –1,0 | А | 127 | 309 | 505 | 6.6 | 4ГМ16-75/200, 4ГМ25-21/4-60М, 6ВМ16-140/200, 6ГМ25-180/3-75 |
ПИК250–1,0АГ | ПИК | 250 | –1,0 | АГ | 127 | 309 | 505 | 6.6 | |
ПИК250–2,5А | ПИК | 250 | –2,5 | А | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | 4ГМ16-70/3-60, 6М25-210/3-56 |
ПИК265–0,4А | ПИК | 265 | –0,4 | А | 171.8 | 352 | 554 | 7.9 | АДК-73/40, 55В-100/8, 5Г-100/8, 5Г-100/200 |
ПИК265–0,4АГ | ПИК | 265 | –0,4 | АГ | 171.8 | 352 | 554 | 7.9 | |
ПИК265–1,0А | ПИК | 265 | –1,0 | А | 171.8 | 352 | 554 | 7.9 | 5Г-100/12, 5Г-100/8, 5Г-100/200, 4М25-17/200 |
ПИК265–1,0АГ | ПИК | 265 | –1,0 | АГ | 171.8 | 352 | 554 | 7.9 | |
ПИК320–0,4А | ПИК | 320 | –0,4 | А | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | 6М40-320/320, 6М40-450/22,5; 4М25-117/200 |
ПИК320–0,4АГ | ПИК | 320 | –0,4 | АГ | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | |
ПИК320–0,6А | ПИК | 320 | –0,6 | А | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | |
ПИК320–0,6АГ | ПИК | 320 | –0,6 | АГ | 113.8 | 287.2 | 451 | 19.5 | 6М40-320/320, 6М40-450/22,5; 4М25-117/200 |
Один и тот же клапан ПИК в зависимости от его установки может быть всасывающим или нагнетательным. При его замене, в случае несоответствия посадочных размеров с размерами гнезда цилиндра, подгонка осуществляется при помощи поставочных колец.
Условное обозначение клапана ПИК | ОКП | КЧ | Диаметр, мм | Площадь (не менее), см² | Объем мертвого пространства клапана ПИК, см³ | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поса- дочный | наруж- ный | эквива- лентная | прохода в седле | всасы- вающего | нагне- татель- ного | ||||
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 0,4 МПа (применяются только на всасывании первой ступени) | |||||||||
ПИК 110-0,4А | 36 4398 9999 | 09 | 110 | 122 | 16,2 | 22,3 | 57 | 100 | 1,4 |
ПИК 125-0,4А | 36 4398 9996 | 01 | 125 | 137 | 20,4 | 27,4 | 82 | 123 | 1,8 |
ПИК 140-0,4А | 36 4398 9874 | 10 | 140 | 155 | 21 | 29,8 | 87,6 | 136,4 | 2,4 |
ПИК 150-0,4А | 36 4398 9868 | 08 | 150 | 162 | 27,2 | 40 | 110,3 | 179,6 | 2,6 |
ПИК 155-0,4А | 36 4398 9865 | 00 | 155 | 168 | 32 | 45,5 | 125 | 204 | 2,7 |
ПИК 165-0,4А | 36 4398 9986 | 03 | 165 | 177 | 34,8 | 48,4 | 142,8 | 218,2 | 3,1 |
ПИК 180-0,4А1 | 36 4398 9857 | 00 | 180 | 195 | 45,3 | 64,7 | 189,3 | 290 | 3,6 |
ПИК 200-0,4А1 | 36 4398 9851 | 06 | 200 | 215 | 62,5 | 88 | 226,9 | 385,1 | 4,6 |
ПИК 220-0,4А | 36 4398 9847 | 02 | 220 | 235 | 64,6 | 91 | 286 | 410 | 5,8 |
ПИК 250-0,4А | 36 4398 9839 | 02 | 250 | 265 | 79 | 113 | 309 | 505 | 6,6 |
ПИК 265-0,4А | 36 4398 9833 | 08 | 265 | 280 | 87,3 | 123 | 352 | 554 | 7,9 |
ПИК 320-0,4А | 36 4398 9829 | 04 | 320 | 335 | 138,7 | 195,3 | 553 | 880 | 11,3 |
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 0,6 МПа | |||||||||
ПИК 320-0,6А | 36 4398 9828 | 05 | 320 | 335 | 138,7 | 195,3 | 553 | 880 | 11,3 |
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 1 МПа | |||||||||
ПИК 250-1,0А | 36 4398 9838 | 03 | 250 | 265 | 79 | 113 | 309 | 505 | 6,6 |
ПИК 265-1,0А | 36 4398 9832 | 09 | 265 | 280 | 76 | 123 | 352 | 554 | 7,9 |
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 1,6 МПа | |||||||||
ПИК 180-1,6А1 | 36 4398 9989 | 00 | 180 | 195 | 45,3 | 64,7 | 189,3 | 290 | 3,6 |
ПИК 200-1,6А1 | 36 4398 9850 | 07 | 200 | 215 | 62,5 | 88 | 226,9 | 385,1 | 4,6 |
ПИК 220-1,6А | 36 4398 9846 | 03 | 220 | 235 | 64,6 | 91 | 286 | 410 | 5,8 |
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 2,5 МПа | |||||||||
ПИК 110-2,5А | 36 4398 9998 | 10 | 110 | 122 | 16,2 | 22,3 | 57 | 100 | 1,4 |
ПИК 125-2,5А | 36 4398 9995 | 02 | 125 | 137 | 20,4 | 27,4 | 82 | 123 | 1,8 |
ПИК 140-2,5А | 36 4398 9873 | 00 | 140 | 155 | 21 | 29,8 | 87,6 | 136,4 | 2,4 |
ПИК 150-2,5А | 36 4398 9984 | 05 | 150 | 162 | 27,2 | 40 | 110,3 | 179,6 | 2,6 |
ПИК 155-2,5А | 36 4398 9864 | 01 | 155 | 168 | 32 | 45,5 | 125 | 204 | 2,7 |
ПИК 165-2,5А | 36 4398 9985 | 04 | 165 | 177 | 34,8 | 48,4 | 142,8 | 218,2 | 3,1 |
ПИК 220-1,6А | 36 4398 9841 | 08 | 220 | 235 | 72,2 | 110,4 | 293,6 | 484 | 13 |
ПИК 250-2,5А | 36 4398 9834 | 07 | 250 | 265 | 76 | 108 | 287,2 | 451 | 19,5 |
ПИК 250-2,5 | 36 4398 9835 | 06 | 250 | 265 | 93,1 | 149,8 | 3331,7 | 646 | 22 |
При наибольшей разности давления на клапан ПИК до 4 МПа | |||||||||
ПИК 70-4,0 | 36 4398 9896 | 04 | 70 | 79 | 5,4 | 6,9 | 7 | 32 | 0,64 |
ПИК 85-4,0 | 36 4398 9896 | 09 | 85 | 97 | 8,8 | 10,9 | 31 | 55 | 0,9 |
ПИК 110-4,0А | 36 4398 9997 | 00 | 110 | 122 | 16,2 | 22,3 | 57 | 100 | 1,4 |
ПИК 125-4,0А | 36 4398 9994 | 03 | 125 | 137 | 20,4 | 27,4 | 82 | 123 | 1,8 |
ПИК 220-4,0А | 36 4398 9840 | 09 | 220 | 235 | 59,6 | 91 | 208 | 376 | 14,3 |