НПО КИСЛОРОДМАШ
Основанный еще в 1948 г. и носивший в то время название завод "Автогенмаш" занимался выпуском машин газопламенной обработки металла, как переносного, так и стационарного типа. А через 7 лет им освоено уже производство продукции для нужд химического машиностроения, а именно:
- насосов сжиженного газа;
- воздухоразделительных установок;
- газификационных агрегатов и других машин.
Значительный прорыв был совершен в 1972 г., когда к предприятию присоединился НИИТ "Криогенмаш". Но это не только послужило поводом сменить название на НПО "Кислородмаш", но и дало возможность качественно и количественно увеличить ассортимент продукции, выходившей из стен завода. Порядка 150 патентов и авторских свидетельств было получено за весьма короткое время, а продукцию не один раз отмечали самой высокой в то время наградой - "Знаком качества".
Во времена независимости Украины, а именно, в 1995 году предприятие пережило еще одно структурное преобразование, и стало ОАО с последующей тотальной реорганизацией деятельности завода и всех его отделений. А с начала 2000-х гг. предприятие носит название, которое известно в наши дни - ООО "Кислородмаш", чья продукция не утрачивает высокого спроса, как в самой Украине, так и далеко за ее границами. Фактически все страны бывшего соцлагеря, которые на своей территории имеют машиностроительные предприятия, а также развитые химические и металлургические отрасли, находятся в тесном сотрудничестве с ООО "Кислородмаш". Это – и Россия, Республика Беларусь, Казахстан и другие страны. Также незаменимой по сей день считается продукция завода для отраслей экономики, таких как нефтепереработка и добыча газа и нефти.
Больше информацииОсновная продукция завода:
- быстросъемные зажимы;
- воздухоразделительные установки;
- запчасти для выпускаемых машин.
- основные услуги завода:
- инжиниринг, проектно-конструкторские и научно-исследовательские работы;
- пусконаладочные работы и шефмонтаж.
Наименование | Чертежный номер |
Насосы сжиженных газов типа НСГ | |
Насос 2НСГ-0,025/20 | КК 2367.00.000-02 |
Насос 2НСГ-0,0278/20-2 | КК 2375.00.000 |
Насос 2НСГ-0,063/20 | КК 2367.00.000-01 |
Насос 2НСГ-0,0695/20-2 | КК 2375.00.000-02 |
Насос 2НСГ-0,0890/20-2 | КК 2375.00.000-06 |
Насос 2НСГ-0,0890/25-2 | КК 2375.00.000-08 |
Насос 2НСГ-0,0890/40-2 | КК 2375.00.000-15 |
Насос 2НСГ-0,1/20 | КК 6228.40.000 |
Насос 2НСГ-0,1110/20-2 | КК 2375.00.000-17 |
Насос 2НСГ-0,16/20 | КК 2367.00.000 |
Насос 2НСГ-0,1750/20-2 | КК 2375.00.000-11 |
Насос 2НСГ-0,1750/20-2-2 | КК 2395.00.000 |
Насос 2НСГ-0,2/20-2-2 | КК 2395.00.000-02 |
Насос 2НСГ-0,278/20 | КК 2381.00.000 |
Насос 12НСГ-80/40А | КК 2324.00.000 |
Насос 12НСГ-125/20А | КК 2327.00.000 |
Насос 21НСГ-25/20А | КК 2334.00.000 |
Насос 22НСГ-40/40А | КК 2325.00.000 |
Насос 22НСГ-63/20А | КК 2330.00.000 |
Насос 22НСГ-160/20 | КК 2332.00.000 |
Запчасти к насосам типа НСГ | |
Компенсатор | КК 2307.01.007 |
Клапан всасывающий | КК 2307.01.010 |
Клапан нагнетательный | КК 2307.01.020 |
Гайка | КК 2307.01.021 |
Гайка | КК 2307.01.022 |
Полукольцо | КК 2307.01.023 |
Пята | КК 2307.01.024 |
Цилиндр | КК 2307.01.040 |
Втулка | КК 2307.01.052 |
Гайка | КК 2307.01.060 |
Прокладка | КК 2307.01.095 |
Прокладка | КК 2307.01.096 |
Втулка рабочая | КК 2307.01.098 |
Кольцо | КК 2307.01.111 |
Втулка сальниковая | КК 2307.01.120 |
Проставка | КК 2307.02.002 |
Шестерня | КК 2307.02.013 |
Прокладка | КК 2307.02.033 |
Стакан | КК 2307.02.034 |
Колесо зубчатое | КК 2307.02.039 |
Колесо зубчатое | КК 2307.02.047 |
Прокладка | КК 2307.02.049 |
Шестерня | КК 2307.02.051 |
Стакан | КК 2307.02.058 |
Втулка направляющая | КК 2307.02.059 |
Кривошипно-шатунный механизм | КК 2307.03.000 |
Крейцкопф | КК 2307.03.001 |
Шатун | КК 2307.03.002 |
Палец | КК 2307.03.003 |
Кольцо | КК 2307.03.005 |
Шайба концевая | КК 2307.03.016 |
Крейцкопф | КК 2307.03.018 |
Цилиндровая группа | КК 2308.01.000 |
Цилиндр | КК 2308.01.001 |
Цилиндр | КК 2308.01.010 |
Клапан нагнетательный | КК 2308.01.020 |
Клапан | КК 2308.01.023 |
Пружина | КК 2308.01.024 |
Клапан всасывающий | КК 2308.01.030 |
Плунжер | КК 2308.01.034 |
Плунжер | КК 2308.01.040 |
Цилиндр | КК 2308.01.050 |
Втулка | КК 2308.01.060 |
Фонарь | КК 2308.01.061 |
Кольцо | КК 2308.01.062 |
Втулка | КК 2308.01.063 |
Гайка | КК 2308.01.064 |
Гайка | КК 2308.01.075 |
Прокладка | КК 2308.01.079 |
Стакан | Кк 2311.02.049 |
Кривошипно-шатунный механизм | КК 2311.03.000 |
Втулка рабочая (Двн=25мм) | КК 2312.01.005 |
Фильтр | КК 2312.01.090 |
Втулка рабочая | КК 2323.01.005 |
Цилиндровая группа | КК 2324.01.000 |
Поршень | КК 2324.01.001 |
Кольцо | КК 2324.01.002 |
Экспандер | КК 2324.01.003 |
Втулка | КК 2324.01.004 |
Проставка | КК 2324.01.005 |
Шток | КК 2324.01.006 |
Экспандер | КК 2324.01.007 |
Поршень | КК 2324.01.010 |
Пята | КК 2324.01.024 |
Втулка | КК 2324.01.040 |
Цилиндровая группа | КК 2325.01.000 |
Поршень | КК 2325.01.001 |
Шток | КК 2325.01.002 |
Втулка | КК 2325.01.005 |
Поршень | КК 2325.01.010 |
Втулка | КК 2325.01.020 |
Фонарь | КК 2325.01.030 |
Поршень | КК 2326.01.001 |
Кольцо поршневое | КК 2326.01.002 |
Экспандер | КК 2326.01.003 |
Втулка направляющая | КК 2326.01.004 |
Экспандер | КК 2326.01.007 |
Втулка | КК 2326.01.011 |
Цилиндровая группа | КК 2327.01.000 |
Кольцо поршневое | КК 2327.01.002 |
Экспандер | КК 2327.01.003 |
Втулка направляющая | КК 2327.01.004 |
Поршень | КК 2327.01.008 |
Кольцо поршневое | КК 2327.01.009 |
Втулка | КК 2327.01.011 |
Экспандер | КК 2327.01.012 |
Экспандер | КК 2327.01.013 |
Втулка | КК 2327.01.017 |
Поршень | КК 2327.01.020 |
Поршень | КК 2331.01.010 |
Цилиндровая группа | КК 2332.01.000 |
Цилиндр | КК 2332.01.001 |
Цилиндр | КК 2332.01.010 |
Поршень | КК 2332.01.020 |
Цилиндровая группа | КК 2334.01.000 |
Поршень | КК 2334.01.010 |
Цилиндр | КК 2334.01.020 |
Фонарь | КК 2334.01.030 |
Втулка | КК 2334.01.040 |
Цилиндровая группа | КК 2367.01.000 |
Втулка | КК 2367.01.008 |
Втулка | КК 2367.01.008-01 |
Поршень | КК 2367.01.010 |
Поршень | КК 2367.01.010-01 |
Кольцо | КК 2367.01.012 |
Кольцо | КК 2367.01.012-01 |
Экспандер | КК 2367.01.013 |
Экспандер | КК 2367.01.013-01 |
Втулка | КК 2367.01.014 |
Втулка | КК 2367.01.014-01 |
Кольцо маслоотбойное | КК 2367.01.019 |
Противовес | КК 2367.02.023 |
поршневой комплект | КК 2367.08.000 |
Прокладка | КК 2371.01.002-01 |
Прокладка | КК 2371.01.002-02 |
Втулка | КК 2371.01.005 |
Сальник | КК 2371.01.030 |
Сальник | КК 2371.01.040 |
Воротник | КК 2371.01.035 |
Крейцкопф | КК 2371.02.020 |
Втулка | КК 2371.02.028 |
Крышка | КК 2371.02.042 |
Палец | КК 2371.02.043 |
Крейцкопф | КК 2371.02.061 |
Подпятник | КК 2371.02.062 |
Клапан | КК 0410.02.110 |
Цилиндровая группа | КК 2372.01.000 |
Втулка | КК 2372.01.005 |
Поршень | КК 2372.01.010 |
Поршень | КК 2372.01.011 |
Кольцо | КК 2372.01.012 |
Экспандер | КК 2372.01.013 |
Механизм движения | КК 2372.02.000 |
Винт | КК 2375.02.006 |
Винт | КК 2375.02.007 |
Палец | КК 2375.02.011 |
Пружина | КК 2375.02.016 |
Планка | КК 2375.02.017 |
Втулка | КК 2381.01.001 |
Фонарь | КК 2381.01.003 |
Поршень | КК 2381.01.010 |
Поршень | КК 2381.01.011 |
Кольцо | КК 2381.01.012 |
Экспандер | КК 2381.01.013 |
Кольцо | КК 2381.01.014 |
Клапан | КК 2381.01.040 |
Клапан | КК 2381.01.050 |
Крейцкопф | КК 2381.02.101 |
Ключ | КК 2381.04.090 |
Цилиндровая группа | КК 2391.01.000 |
Поршень | КК 2391.01.040 |
Поршень | КК 2391.01.041 |
Кольцо поршневое | КК 2391.01.042 |
Экспандер | КК 2391.01.043 |
Кольцо | КК 2391.01.044 |
Втулка | КК 2394.01.001 |
Поршень | КК 2394.01.011 |
Кольцо поршневое | КК 2394.01.012 |
Экспандер | КК 2394.01.013 |
Механизм движения | КК 2394.02.000 |
Цилиндровая группа | КК 2395.01.000 |
Втулка | КК 2395.01.001 |
Поршень | КК 2395.01.010 |
Поршень | КК 2395.01.011 |
Кольцо | КК 2395.01.012 |
Кольцо | КК 2395.01.013 |
Экспандер | КК 2395.01.014 |
Фланец | КК 6225.40.602 |
Пята | КК 6225.40.603 |
Штуцер | КК 6225.40.606 |
Фонарь | КК 6225.40.608 |
Гайка | КК 6225.40.610 |
Прокладка | КК 6225.40.613 |
Прокладка | КК 6225.40.613-02 |
Прокладка | КК 6225.40.613-03 |
Кольцо | КК 6225.40.615 |
Воротник | КК 6225.40.618 |
Гайка | КК 6225.40.622 |
Поршень | КК 6225.40.650 |
Поршень | КК 6225.40.651 |
Кольцо | КК 6225.40.652 |
Экспандер | КК 6225.40.653 |
Кольцо | КК 6225.40.654 |
Клапан | КК 6225.40.660 |
Клапан | КК 6225.40.680 |
Палец | КК 6225.40.703 |
Крейцкопф | КК 6225.40.710 |
Индикатор скорости вращения | КК 8691.040 |
Турбодетандерные агрегаты | |
ДТ-0,6/4 (КК 2010.00.000) | КК 2010.00.000 |
ДТ-0,6/4КД (КК 2026.00.000) | КК 2026.00.000 |
ДТ-0,8/20 (КК 2010.00.000-01) | КК 2010.00.000-01 |
ДТ-0,8/20КД (КК 2026.00.000-01) | КК 2026.00.000-01 |
ДТ-1,3/4 (КК 2010.00.000-02) | КК 2010.00.000-02 |
ДТ-1,3/4КД (КК 2026.00.000-02) | КК 2026.00.000-02 |
ДТ-1,5/4 (КК 2010.00.000-03) | КК 2010.00.000-03 |
ДТ-1,5/4КД (КК 2026.00.000-03) | КК 2026.00.000-03 |
ДТ-0,3/4 (КК 2010.00.000-04) | КК 2010.00.000-04 |
ДТ-0,3/4КД (КК 2026.00.000-04) | КК 2026.00.000-04 |
ДТ-1/4 (КК 2010.00.000-06) | КК 2010.00.000-06 |
ДТ-1/4КД (КК 2026.00.000-06) | КК 2026.00.000-06 |
ДТ-2/6 (КК 2010.00.000-09) | КК 2010.00.000-09 |
ДТ-2/6КД (КК 2026.00.000-09) | КК 2026.00.000-09 |
ДТ-1,8/20КД (КК 2026.00.000-05) | КК 2026.00.000-05 |
ДТ-1,1/0,4 (КК 2024.00.000-01) | КК 2024.00.000-01 |
ДТ-0,5/5,5 (КК 2033.00.000) | КК 2033.00.000 |
ДТ-1/0,4 (КК 2009.00.000-01) | КК 2009.00.000-01 |
ДТ-2,6/6 (КК 2019.00.000-01) | КК 2019.00.000-01 |
ДТ-2,7/6 (КК 2025.00.000) | КК 2025.00.000 |
ДТ-5/20 (КК 2014.00.000-01) | КК 2014.00.000-01 |
Турбины | |
Турбина ДТ-0,6/4 | КК 2010.01.000 |
Турбина ДТ-0,6/4КД | КК 2026.01.000 |
Турбина ДТ-0,8/20 | КК 2010.01.000-01 |
Турбина ДТ-0,8/20КД | КК 2026.01.000-01 |
Турбина ДТ-1,3/4 | КК 2010.01.000-02 |
Турбина ДТ-1,3/4КД | КК 2026.01.000-02 |
Турбина ДТ-1,5/4 | КК 2010.01.000-03 |
Турбина ДТ-1,5/4КД | КК 2026.01.000-03 |
Турбина ДТ-0,3/4 | КК 2010.01.000-04 |
Турбина ДТ-0,3/4КД | КК 2026.01.000-04 |
Турбина ДТ-1/4 | КК 2010.01.000-06 |
Турбина ДТ-1/4КД | КК 2026.01.000-06 |
Турбина ДТ-2/6 | КК 2010.01.000-09 |
Турбина ДТ-2/6КД | КК 2026.01.000-09 |
Турбина ДТ-1,8/20КД | КК 2026.01.000-05 |
Турбина ДТ-1,1/0,4 | КК 2024.01.000-01 |
Турбина ДТ-0,5/5,5 | КК 2033.01.000 |
Турбина ДТ-1/0,4 | КК 2009.01.000-01 |
Турбина ДТ-2,6/6 | КК 2019.01.000-01 |
Турбина ДТ-2,7/6 | КК 2025.01.000 |
Турбина ДТ-5/20 | КК 2014.01.000-01 |
Запчасти к турбодетандерным агрегатам и турбинам | |
Тройник | КК 2010.00.400 |
Датчик | КК 2010.00.500 |
Турбина | КК 2010.01.000 |
Подшипник | КК 2010.01.002 |
Щека | КК 2010.01.003 |
Стойка | КК 2010.01.005 |
Манжета | КК 2010.01.006 |
Втулка | КК 2010.01.013 |
Щека | КК 2010.01.023 |
Подшипник | КК 2010.01.024 |
Подшипник | КК 2010.01.026 |
Щека | КК 2010.01.027 |
Ротор | КК 2010.01.100 |
Колесо | КК 2010.01.105-04 |
Ротор | КК 2010.01.200 |
Упор | КК 2010.01.202 |
Клапан отсечной | КК 2010.02.000 |
Агрегат смазки | КК 2010.06.000 |
Клапан | КК 2014.00.110 |
Корпус | КК 2014.00.111 |
Ограничитель | КК 2014.00.112 |
Турбина | КК 2014.01.000 |
Манжета | КК 2014.01.006 |
Прокладка | КК 2014.01.016 |
Втулка | КК 2014.01.018 |
Втулка | КК 2014.01.019 |
Подшипник | КК 2014.01.025 |
Подшипник | КК 2014.01.039 |
Ротор | КК 2014.01.100 |
Крышка | КК 2014.03.001 |
Клапан отсечной | КК 2014.03.300 |
Клапан з/м | КК 2014.03.330 |
Турбина | КК 2016.01.000 |
Клапан отсечной | КК 2020.02.000 |
Турбина | КК 2024.01.000 |
Турбина | КК 2025.01.000 |
Питатель аварийный | КК 2026.00.100 |
Вставка | КК 2026.00.200 |
Турбина | КК 2026.01.000 |
Подшипник | КК 2026.01.002 |
Подшипник | КК 2026.01.003 |
Корпус уплотнителя | КК 2026.01.004 |
Втулка | КК 2026.01.005 |
Манжета | КК 2026.01.006 |
Втулка | КК 2026.01.007 |
Кольцо | КК 2026.01.013 |
Кольцо | КК 2026.01.017 |
Втулка тормозная | КК 2026.01.025 |
Щека | КК 2026.01.026 |
Щека | КК 2026.01.027 |
Щека | КК 2026.01.028 |
Ротор | КК 2026.01.100 |
Вал | КК 2026.01.101 |
Кольцо | КК 2041.01.077 |
Кольцо | КК 2041.01.078 |
Втулка | КК 2041.01.041 |
Аппараты, комплектующие ВРУ | |
теплообменник КК 3210.000 | КК 3210.000 |
переохладитель КК 3215.000 | КК 3215.000 |
теплообменник КК 3217.000 | КК 3217.000 |
теплообменник КК 3218.000 | КК 3218.000 |
переохладитель КК 3219.000 | КК 3219.000 |
теплообменник КК 3246.000 | КК 3246.000 |
теплообменник КК 3261.000 | КК 3261.000 |
переохладитель КК 3262.000 | КК 3262.000 |
переохладитель КК 3263.000 | КК 3263.000 |
теплообменник КК 3264.000 | КК 3264.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3267.000 | КК 3267.000 |
теплообменник КК 3268.000 | КК 3268.000 |
переохладитель КК 3269.000 | КК 3269.000 |
переохладитель КК 3275.000 | КК 3275.000 |
теплообменник КК 3276.000 | КК 3276.000 |
переохладитель КК 3277.000 | КК 3277.000 |
теплообменник КК 3283.000 | КК 3283.000 |
теплообменник КК 3284.000 | КК 3284.000 |
теплообменник КК 3285.000 | КК 3285.000 |
теплообменник КК 3286.000 | КК 3286.000 |
теплообменник КК 3287.000 | КК 3287.000 |
теплообменник КК 3288.000 | КК 3288.000 |
теплообменник КК 3289.000 | КК 3289.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3291.000 | КК 3291.000 |
теплообменник КК 3292.000 | КК 3292.000 |
теплообменник КК 3293.000 | КК 3293.000 |
теплообменник КК 3294.000 | КК 3294.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3297.000 | КК 3297.000 |
переохладитель КК 3298.000 | КК 3298.000 |
переохладитель КК 3299.000 | КК 3299.000 |
теплообменник КК 3307.000 | КК 3307.000 |
теплообменник КК 3308.000 | КК 3308.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3309.000 | КК 3309.000 |
переохладитель КК 3311.000 | КК 3311.000 |
переохладитель КК 3317.000 | КК 3317.000 |
теплообменник КК 3318.000 | КК 3318.000 |
теплообменник КК 3326.000 | КК 3326.000 |
теплообменник КК 3329.000 | КК 3329.000 |
теплообменник КК 3334.000 | КК 3334.000 |
теплообменник КК 3341.000 | КК 3341.000 |
теплообменник КК 3346.000 | КК 3346.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3352.000 | КК 3352.000 |
теплообменник КК 3354.000 | КК 3354.000 |
переохладитель КК 3356.000 | КК 3356.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3357.000 | КК 3357.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3358.000 | КК 3358.000 |
теплообменник КК 3360.000 | КК 3360.000 |
теплообменник КК 3363.000 | КК 3363.000 |
теплообменник КК 3365.000 | КК 3365.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3366.000 | КК 3366.000 |
теплообменник КК 3367.000 | КК 3367.000 |
теплообменник КК 3369.000 | КК 3369.000 |
теплообменник КК 3370.000 | КК 3370.000 |
теплообменник КК 3373.000 | КК 3373.000 |
теплообменник КК 3377.000 | КК 3377.000 |
теплообменник КК 3378.000 | КК 3378.000 |
теплообменник КК 3411.000 | КК 3411.000 |
теплообменник-ожижитель КК 3412.000 | КК 3412.000 |
теплообменник КК 3434.000 | КК 3434.000 |
теплообменник КК 3437.000 | КК 3437.000 |
теплообменник КК 3438.000 | КК 3438.000 |
теплообменник КК 3505.000 | КК 3505.000 |
Конденсатор | КК 3602.000 |
Конденсатор | КК 3620.000 |
Конденсатор | КК 3645.000 |
Конденсатор | КК 3648.000 |
Конденсатор | КК 3659.000 |
Конденсатор | КК 3659.000-02 |
Конденсатор | КК 3661.000 |
Конденсатор | КК 3663.000 |
Фильтр | КК 5518.000 |
Фильтр | КК 5520.000 |
Фильтр | КК 5523.000 |
Фильтр | КК 5527.000 |
Фильтр | КК 5534.000 |
Фильтр | КК 5541.000 |
Фильтр | КК 5545.000 |
Фильтр | КК 5546.000 |
Фильтр | КК 5601.000 |
Фильтр | КК 5607.000 |
Фильтр | КК 5611.000 |
Фильтр | КК 5611.000-01 |
Фильтр | КК 5612.000 |
Фильтр | КК 5615.000 |
Фильтр | КК 5620.000 |
Фильтр | КК 5621.000 |
Фильтр | КК 5611.000 |
Фильтр | КК 5622.000 |
Фильтр | КК 5626.000 |
Фильтр | КК 5630.000 |
Фильтр | КК 5634.000 |
Фильтр | КК 5635.000 |
Влагоотделитель | КК 5008.000 |
Влагоотделитель | КК 5013.000 |
Влагоотделитель | КК 5034.000 |
Влагоотделитель | КК 5034.000-02 |
Влагоотделитель | КК 5034.000-08 |
Влагоотделитель | КК 5036.000 |
Электроподогреватель | КК 5108.000 |
Электроподогреватель | КК 5117.000 |
Электроподогреватель | КК 5124.000 |
Электроподогреватель | КК 5125.000 |
Электроподогреватель | КК 5127.000 |
Электроподогреватель | КК 5127.000-01 |
Электроподогреватель | КК 5139.000 |
Арматура | |
клапан обратный КК 0410.00.110 | КК 0410.00.110 |
клапан обратный КК 0421.00.010 | КК 0421.00.010 |
клапан обратный КК 0429.02.200 | КК 0429.02.200 |
клапан запорный КК 0432.02.070 | КК 0432.02.070 |
клапан обратный СК 0912.000 | СК 0912.000 |
клапан предохранительный КК 1901.800 | КК 1901.800 |
клапан предохранительный КК 1902.21.000 | КК 1902.21.000 |
клапан запорный КК 1904.15.000 | КК 1904.15.000 |
клапан запорный КК 2009.02.000 | КК 2009.02.000 |
клапан запорный КК 2014.03.300 | КК 2014.03.300 |
клапан обратный КЮ 2906.000 | КЮ 2906.000 |
вентиль запорный угловой теплый СБ 5106.000 | СБ 5106.000 |
вентиль запорный СБ 5120.000 | СБ 5120.000 |
вентиль запорный угловой СБ 5125.000 | СБ 5125.000 |
клапан предохранительный СБ 5708.000 | СБ 5708.000 |
клапан предохранительный СБ 5709.000 | СБ 5709.000 |
клапан предохранительный СБ 5710.000 | СБ 5710.000 |
вентиль запорный КК 6225.30.000 | КК 6225.30.000 |
вентиль запорный КК 6225.32.000 | КК 6225.32.000 |
клапан запорный КК 6228.20.000 | КК 6228.20.000 |
клапан запорный блочный КК 6253.10.000 | КК 6253.10.000 |
клапан кислородный КС 7104 | КС 7104 |
клапан КС 7141-160 | КС 7141-160 |
клапан кислородный КС 7142 (АЗК 10-15/250) | КС 7142 |
клапан кислородный КС 7144 | КС 7144 |
клапан кислородный КС 7155.000 | КС 7155.000 |
клапан кислородный АЗК 10-6/250 | АЗК 10-6/250 |
клапан кислородный АЗК 10-10/250 | АЗК 10-10/250 |
клапан кислородный АЗК 10-15/250 | АЗК 10-15/250 |
клапан кислородный АЗТ 10-4/250 | АЗТ 10-4/250 |
клапан кислородный АПК–81-25/1 | АПК–81-25/1 |
клапан кислородный АПК 81-15 | АПК 81-15 |
клапан кислородный АПК 81-50 | АПК 81-50 |
клапан кислородный АДБ 10-15/25 | АДБ 10-15/25 |
вентиль дроссельный блочный КК 7209.000 | КК 7209.000 |
вентиль дроссельный блочный КК 7210.000 | КК 7210.000 |
вентиль дроссельный блочный КК 7211.000 | КК 7211.000 |
вентиль дроссельный КК 7212.000 | КК 7212.000 |
вентиль дроссельный блочный КК 7218.000 | КК 7218.000 |
клапан регулирующий КК 7219.000 | КК 7219.000 |
клапан регулирующий КК 7220.000 | КК 7220.000 |
клапан регулирующий КК 7224.000 | КК 7224.000 |
вентиль запорный КК 7303.000 | КК 7303.000 |
вентиль запорный КК 7307.000 | КК 7307.000 |
вентиль запорный угловой КК 7310.000 | КК 7310.000 |
вентиль запорный блочный КК 7312.000 | КК 7312.000 |
вентиль запорный блочный КК 7313.000 | КК 7313.000 |
вентиль запорный блочный КК 7314.000 | КК 7314.000 |
вентиль запорный блочный КК 7315.000 | КК 7315.000 |
вентиль запорный блочный КК 7316.000 | КК 7316.000 |
вентиль запорный блочный КК 7317.000 | КК 7317.000 |
вентиль запорный блочный КК 7319.000 | КК 7319.000 |
клапан запорный КК 7320.000 | КК 7320.000 |
клапан запорный КК 7321.000 | КК 7321.000 |
клапан запорный блочный КК 7324.000 | КК 7324.000 |
клапан регулирующий блочный КК 7325.000 | КК 7325.000 |
клапан предохранительный КК 7326.000 | КК 7326.000 |
клапан предохранительный КК 7327.000 | КК 7327.000 |
клапан предохранительный КК 7328.000 | КК 7328.000 |
вентиль запорный блочный КК 7333.000 | КК 7333.000 |
клапан отсечной КК 7342.000 | КК 7342.000 |
клапан регулирующий холодный КК 7347.000 | КК 7347.000 |
вентиль дроссельный блочный КК 7351.000 | КК 7351.000 |
клапан предохранительный КК 7605.000 | КК 7605.000 |
клапан предохранительный КК 7610.000 | КК 7610.000 |
клапан предохранительный КК 7623.000 | КК 7623.000 |
клапан предохранительный КК 7643.000 | КК 7643.000 |
клапан предохранительный КК 7644.000 | КК 7644.000 |
клапан обратный КК 7645.000 | КК 7645.000 |
клапан обратный КК 7647.000 | КК 7647.000 |
клапан обратный КК 7648.000 | КК 7648.000 |
клапан обратный КК 7649.000 | КК 7649.000 |
клапан обратный КК 7650.000 | КК 7650.000 |
клапан предохранительный КК 7651.000 | КК 7651.000 |
клапан переключающий КК 7652.000 | КК 7652.000 |
вентиль дроссельный КК 7653.000 | КК 7653.000 |
клапан обратный КК 7662.000 | КК 7662.000 |
клапан переключатель КК 7663.000 | КК 7663.000 |
клапан запорный КК 7672.000 | КК 7672.000 |
клапан обратный КК 7675.000 | КК 7675.000 |
клапан запорный КК 7676.000 | КК 7676.000 |
вентиль дроссельный КК 7678.000 | КК 7678.000 |
клапан обратный КК 7680.000 | КК 7680.000 |
клапан дроссельный КК 7682.000 | КК 7682.000 |
вентиль запорный блочный КК 7683.000 | КК 7683.000 |
клапан обратный КК 7685.000 | КК 7685.000 |
клапан запорный КК 7686.000 | КК 7686.000 |
клапан дроссельный КК 7688.000 | КК 7688.000 |
клапан кислородный КК 7691.000 | КК 7691.000 |
клапан обратный КК 7692.000 | КК 7692.000 |
клапан запорный КК 7693.000 | КК 7693.000 |
клапан обратный КК 7694.000 | КК 7694.000 |
клапан дроссельный КК 7698.000 | КК 7698.000 |
клапан обратный КК 7699.000 | КК 7699.000 |
клапан дроссельный КК 7736.000 | КК 7736.000 |
клапан дроссельный КК 7737.000 | КК 7737.000 |
клапан дроссельный КК 7905.000 | КК 7905.000 |
клапан переключающий КК 7908.000 | КК 7908.000 |
клапан переключающий КК 7916.000 | КК 7916.000 |
клапан предохранительный КК 7918.000 | КК 7918.000 |
клапан дроссельный КК 7925.000 | КК 7925.000 |
клапан дроссельный КК 7941.000 | КК 7941.000 |
клапан запорный КК 7943.000 | КК 7943.000 |
вентиль запорный угловой КК 7949.000 | КК 7949.000 |
вентиль запорный угловой КК 7951.000 | КК 7951.000 |
вентиль запорный угловой КК 7952.000 | КК 7952.000 |
клапан дроссельный КК 7953.000 | КК 7953.000 |
клапан обратный КК 7961.000 | КК 7961.000 |
клапан предохранительный КК 7965.000 | КК 7965.000 |
клапан запорный КК 7966.000 | КК 7966.000 |
клапан кислородный КК 7967.000 | КК 7967.000 |
клапан кислородный КК 7968.000 | КК 7968.000 |
клапан предохранительный КК 7969.000 | КК 7969.000 |