Тарельчатые
Цена договорная
Оставить отзыв
подробное описание
Тарельчатые клапаны предназначены для воздушных и газовых компрессоров, скорость вращения коленчатого вала которых не превышает 1000 об./мин., а перепад давления – 20 МПа. Они регулируют процессы всасывания и сжатия. Их изготавливают с плоскими или сферическими тарелками. Сферические тарельчатые клапаны отличаются высокой плотностью, прочностью и малыми размерами. Они применяются преимущественно в компрессорах высокого давления и сравнительно малой производительности.
Характеристики
Модель | Проходное сечение в щели всас. cм² | Проходное сечение в щели нагн. cм² | Мертвый объем cм³ | Масса клапана кг | Применяемость (марка компрессора) |
---|---|---|---|---|---|
К2.02.45.00 | 0,754.10-4 | 0,785.10-4 | 0,71.10-6 | 0,10 | АКР2, АКР21, АКР23, ЭК2-150, ЛК2-150 |
К2.02.46.00 | 0,754.10-4 | 0,785.10-4 | 0,71.10-6 | 0,03 | |
К2.02.47.00 | 0,754.10-4 | 0,785.10-4 | 0,71.10-6 | 0,09 | |
К2.02.48.00 | 0,754.10-4 | 0,785.10-4 | 0,71.10-6 | 0,03 | |
СБ105-26 | |||||
СБ13-1 | ВКУ-100/230 | ||||
СБ14-1 | |||||
СБ401-6-1 | ВШ-2,3/400 | ||||
СБ311-9 | |||||
МК2.02.45.00 | 0,754.10-4 | 0,785.10-4 | 0,71.10-6 | 0,10 | ЭКС-2, МК2-150 |
МК2.02.46.00 | 0,754.10-4 | 0,785.10-4 | 0,71.10-6 | 0,03 | |
МК2.02.47.00 | 0,754.10-4 | 0,785.10-4 | 0,71.10-6 | 0,09 | |
МК2.02.48.00 | 0,754.10-4 | 0,785.10-4 | 0,71.10-6 | 0,03 | |
1ДК10.03.018 | 0,70.10-4 | 1,10.10-4 | 3,74.10-6 | 0,05 | ДК10 |
1ДК10.04.028 | 0,70.10-4 | 1,10.10-4 | 4,24.10-6∗∗ 1,28.10-6∗∗∗ |
0,04 | |
1ДК10.03.037 | 0,70.10-4 | 1,10.10-4 | 2,10.10-6 | 0,03 | |
1ДК10.03.047 | 0,20.10-4 | 0,785.10-4 | 0,82.10-6 | 0,04 | |
1ДК10.03.048 | 0,75.10-4 | 1,530.10-4 | 3,31.10-6 | 0,04 | |
1ДК10.03.049 | 0,20.10-4 | 0,785.10-4 | 4,47.10-6 | 0,04 | |
ТК18-1,9-0,275-00 | КВДМ, КВДГ |